Elezione e componenti
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto da 36 membri, di cui 18 di nomina elettiva, e dura in carica cinque anni.
Elezioni 2024
L’Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023 indica i termini e le modalità per eleggere le componenti elettive del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le elezioni si svolgeranno il 7 maggio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Elezioni CSPI 2024 - materiale elettorale
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_IC MANDES - Avviso di avvenuto deposito degli elenchi degli elettori per le elezioni per il rinnovo del CSPI-signed | 839.21 KB | 22-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
manduria-30apr24-completa | 961.48 KB | 18-04-2024 | DownloadAnteprima | ||
locandina Lista CSPI 2024 con foto e programma | 253.51 KB | 19-04-2024 | DownloadAnteprima | ||
body - 2024-04-26T094126.881 | 822.52 KB | 26-04-2024 | DownloadAnteprima | ||
body - 2024-04-17T081417.978 (1) | 822.38 KB | 17-04-2024 | DownloadAnteprima | ||
appello a voto CPSI 2024 (1) | 176.64 KB | 03-05-2024 | DownloadAnteprima | ||
Volantino Grisi | 1.14 MB | 20-04-2024 | DownloadAnteprima | ||
Volantino Anief riunione rinnovo CSPI | 675.52 KB | 22-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
VOLANTINO CON SCHEDA ELETTORALE | 224.15 KB | 03-05-2024 | DownloadAnteprima | ||
Locandina (2) | 196.52 KB | 12-04-2024 | DownloadAnteprima |
0